Proizvodi
Paste, prelivi i baza za poslastičarstvo
Predstavljaju ogromnu prednost za prizvođača sladoleda koji na ovaj način ima na raspolaganju veliki broj ukusa za svoj sladoled uz garanciju nepromenjenog kvaliteta boje i ukusa. Po ovom kvalitetu upravo se i razlikuju poslastičarnice i to će biti znak raspoznavanja za stalnu mušteriju .
Cilj našeg preduzeća je da proizvođače sladoleda snabdemo poluprerađenim sirovinama koje su sačinjene od raznih sastojka , koje su podvrgnute raznim obradama i sanitarnim kontrolama i koje kroz veme zadržavaju isti kvalitet i sigurnost.
Naši sastojci nemaju na čemu da pozavide cenjenim sirovinama od kojih se sastoje: jagoda je napravljena od jagode, lešnik od lešnika, čokolada od kakaa najboljeg porekla.
To je naše obećanje i sporazum sa našim klijentima a sve radi proizvodnje sladoleda izvrsnog kvaliteta.
Osim toga mi Vam u potpunosti stojimo na raspolaganju kako bi smo razvili našu saradnju.
Od nas uvek možete računati na:
savete, ideje, obuku, recepturu, demonstraciju novih trendova u svetu i svaku tehničko-tehnološku pomoć koja Vam bude potrebna.
Proizvodi za baznu masu
| Naziv proizvoda | Priprema | Doziranje na 1/ kg | cena po 1/ kg |
|---|---|---|---|
| Master cream 50 | toplo/hladno | 50.gr | 1200,00 din |
| Baza specijal (neutro) | toplo/hladno | 7.gr | 1400,00 din |
| Crema volumina | hladno | 4 gr | 550,00 |
Mlečne paste
| Naziv proizvoda | Pakovanje | Doziranje na 1/ kg | cena po 1/ kg |
|---|---|---|---|
| Vanila | 5 | 30 | 1000,00 din |
| Lešnik | 5 | 70 | 2500,00 din |
| Kapućino | 5 | 30 | 1000,00 din |
| Karamela | 5 | 30 | 1000,00 din |
| Kokos | 5 | 80 | 1000,00 din |
| Malaga | 5 | 50 | 1000,00 din |
| Biskvit | 5 | 60 | 1100,00 din |
| Kikiriki | 5 | 50 | 1000,00 din |
| Tiramisu | 5 | 30 | 1000,00 din |
| Ferero Roche | 5 | 100 gr. | 1300,00 din |
| Alpska čokolada | 5 | 100 gr. | 1200,00 din |
| Rafaelo | 5 | 60 gr. | 1200,00 din |
| Bela čokolada | 5 | 100 gr. | 1200,00 din |
| Bacio bianco | 5 | 100 gr. | 1300,00 din |
| Kiss | 5 | 100 gr. | 1300,00 din |
| Crna čokolada | 5 | 100 gr. | 1200,00 din |
| Đanduja | 5 | 100 gr. | 1800,00 din |
| Choco-coco | 5 | 100 gr. | 1300,00 din |
| Tofy-karamela | 5 | 30 gr. | 1000,00 din |
| Stracatela | 5 | Po želji. | 1000,00 din |
| Blue Ice | 5 | 30 gr. | 850,00 din |
| Bubble gum | 5 | 30 gr. | 850,00 din |
Voćne paste
| Naziv proizvoda | Pakovanje | Doziranje na 1/ kg | cena po 1/ kg |
|---|---|---|---|
| Jagoda | 5 | 60 | 1000,00 din |
| Šumsko voće | 5 | 60 | 1000,00 din |
| Borovnica | 5 | 60 | 1000,00 din |
| Zelena jabuka | 5 | 60 | 1000,00 din |
| Ananas | 5 | 60 | 1000,00 din |
| Dinja | 5 | 60 | 1000,00 din |
| Kajsija | 5 | 60 | 1000,00 din |
| Pomarandža | 5 | 60 | 1000,00 din |
| Breskva | 5 | 60 | 1000,00 din |
| Malina | 5 | 60 | 1000,00 din |
| Višnja | 5 | 60 | 1000,00 din |
| Banana | 5 | 30 | 1000,00 din |
| Brusnica | 5 | 60 | 1000,00 din |
| Kivi | 5 | 60 | 1000,00 din |
| Limun | 5 | 60 | 1000,00 din |
Prelivi za sladoled
| Naziv proizvoda | Pakovanje | cena po 1/ kg |
|---|---|---|
| Malina | 6 | 600,00 din |
| Višnja | 6 | 350,00 din |
| Šumsko voće | 6 | 400,00 din |
| Borovnica | 6 | 600,00 din |
| Pomorandža | 6 | 400,00 din |
| Jagoda | 6 | 350,00 din |
| Kivi | 6 | 450,00 din |
| Limun | 6 | 400,00 din |
| Čoko-orange | 5,5 | 750,00 din |
| Čoko-lešnik | 5 | 650,00 din |
| Rafaelo | 5 | 800,00 din |
| Kinderbueno | 5 | 800,00 din |
| Ferero Roche | 5 | 800,00 din |
Kontaktirajte
nas
Gelato
- Potreban vam je repromaterijal za proizvodnju sladoleda?
- Potrebna vam je obuka vaših radnika?
- Potreban vam je servis vaših mašina za proizvodnju sladoleda?
- Potreban vam je savet ili pomoć oko vaših ideja?
Na pravom ste mestu! Mi imamo rešenje za vas.